| П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А | |||||||||||
| ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |||||||||||
| Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік | |||||||||||
|
від 28.02.2019року |
|||||||||||
| Код бюджетної класифікації | Види надходжень | Сума грн. | Підстава |
||||||||
| Вільний залишок | загальний фонд | 406500 | Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни | ||||||||
| Вільний залишок | спеціальний фонд (бюдж.розвітку) | 7000 | Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни | ||||||||
| Вільний залишок | спеціальний фонд (екологія ) | 47115 | Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни | ||||||||
| Інша дотація | загальний фонд | 150000 | Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України | ||||||||
| Всього по доходах селищного бюджету | 610615 | ||||||||||
|
1.2.Збільшити видаткову частину загального та спеціального фонду селищного бюджету на тис. грн.,з них |
|||||||||||
| Розпорядники | КФК | КЕКВ | Сума грн. | Примітка | ||||
| Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районной ради, міської, селищної,сільської рад. | 0110150 | 2210 | 80000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( З дотаціі) | ||||
| Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районной ради, міської, селищної,сільської рад. | 0110150 | 2240 | 40000 | по актам виконаних робіт ( З дотаціі) | ||||
| Організація благоустрою населених пунктів | 0116030 | 2111 | 40000 | заробітна плата по благоустрою (аліменщікі) | ||||
| Здійснення заходів із землеустрою | 0117130 | 2240 | 60000 | на стратегічну екологічну оцінку | ||||
| разом загал. фонд | 220000 | |||||||
| Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районной ради, міської, селищної,сільської рад. | 0110150 | 3110 | 30000 | на придбання принтерів, персональних компьютерів ( З дотаціі) | ||||
| Благоустрій міст,сел,селищ | 0116030 | 3110 | 90000 | на придбання водяних колонок (10 шт. *9000) | ||||
| Благоустрій міст,сел,селищ | 0116030 | 3132 | 223500 | кап. Ремонт трот. доріжки Широка - 56 Центральна - 67 (провулок Мостовий) | ||||
| Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів. | 0118340 | 2240 | 47115 | Розчистка звалища | ||||
| разом спец. фонд | 390615 | |||||||
| Усього видатків | 610615 | |||||||
| Головний бухг. | О.В.Жосан | |||||||
















