Додаток 1
до рішення Тарутинської селищної ради
від 06.05.2022 року № 2239-VIII
№ з/п |
Назва структурного підрозділу та посад |
Кількість штатних посад |
---|---|---|
1. | Керівництво Тарутинської селищної ради | 2 |
1.1 | селищний голова | 1 |
1.2 | секретар селищної ради | 1 |
Відділи апарату Тарутинської селищної ради | ||
2. | Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення | 29,5 |
2.1 | начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
2.2 | заступник головного бухгалтера | 1 |
2.3 | головний спеціаліст | 3 |
2.4 | рахівник | 1 |
2.5 | оператор комп’ютерного набору | 1 |
2.6 | Фахівець з публічних закупівель | 0,5 |
2.7 | Завідувач господарством | 1 |
2.8 | водій | 3 |
2.9 | прибиральник службових приміщень | 10 |
2.9.1 | Сторож (1- Рівне, Красне – 2, Березине -1, Тарутине - 4) | 8 |
3. | Відділ організаційно-кадрової роботи | 6 |
3.1 | начальник відділу | 1 |
3.2 | головний спеціаліст | 2 |
3.3 | головний спеціаліст з кадрових питань | 2 |
3.4 | Головний спеціаліст із зв’язку з громадськістю та пресою | 1 |
4. | Загальний відділ | 4 |
4.1 | начальник відділу | 1 |
4.2 | Головний спеціаліст | 1 |
4.3 | Провідний спеціаліст | 1 |
4.4 | оператор комп’ютерного набору | 1 |
5. | Юридичний відділ | 3 |
5.1 | Начальник відділу | 1 |
5.2 | Головний спеціаліст | 2 |
6. | Головний спеціаліст з питань системного адміністрування | 1 |
7. | Архіваріус | 1 |
ВСЬОГО:
|
45,5 |
Додаток 2
до рішення Тарутинської селищної ради
від 06.05.2022 року № 2239-VIII
№ з/п |
Назва структурного підрозділу та посад
|
Кількість штатних посад |
---|---|---|
1. | Керівництво виконавчого комітету Тарутинської селищної ради
|
15 |
1.1 | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері економіки та бюджету | 1 |
1.2 | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та гуманітарних питань | 1 |
1.3 | заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері надання житлово-комунальних послуг та благоустрою | 1 |
1.4 | секретар виконавчого комітету | 1 |
1.5 | староста | 11 |
Виконавчі органи Тарутинської селищної ради | ||
2. |
Відділ економіки, інвестицій та сільського господарства |
4 |
2.1 | начальник відділу | 1 |
2.2 | головний спеціаліст | 2 |
2.3 | спеціаліст І категорії | 1 |
3. | Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово – комунального господарства | 3 |
3.1 | начальник відділу | 1 |
3.2 | головний спеціаліст | 1 |
3.3 | головний спеціаліст | 1 |
4. | Відділ земельних ресурсів | 8 |
4.1 | начальник відділу | 1 |
4.2 | головний спеціаліст | 3 |
4.3 | Спеціаліст І категорії | 2 |
4.4 | Спеціаліст | 2 |
5. | Відділ військового обліку | 4 |
5.1 | Начальник відділу | 1 |
5.2 | фахівець ВО | 2 |
5.3 | Головний спеціаліст | 1 |
6. | Відділ соціального захисту населення | 28 |
6.1 | начальник відділу | 1 |
6.2 | Заступник начальнику відділу | 1 |
6.2 | головний спеціаліст (3+ 9 с/р) | 12 |
6.3 | Спеціаліст І категорії | 3 |
6.4 | Спеціаліст | 5 |
6.5 | Діловод | 5 |
6.6 | Прибиральник службових приміщень | 1 |
7. | Сектор з питань цивільного захисту, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та охорони праці | 2 |
7.1 | завідувач сектору | 1 |
7.2 | головний спеціаліст з охорони праці | 1 |
8. | Відділ державної реєстрації | 3 |
8.1 | Начальник відділу - державний реєстратор прав на нерухоме майно | 1 |
8.2 | Державний реєстратор прав на нерухоме майно | 1 |
8.3 | Державний реєстратор юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 1 |
9. | Головний спеціаліст з питань комунальної власності | 1 |
10. | Архіваріус з питань трудового архіву | 1 |
11. | Спеціаліст І категорії з реєстрації місця проживання | 1 |
12. | Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | 1 |
12. | Відділ організації надання адміністративних послуг | 3 |
12.1 | Начальник відділу організації надання адміністративних послуг | 1 |
12.2 | Адміністратор | 2 |
|
ВСЬОГО | 74 |
Додаток 3
до рішення Тарутинської селищної ради
від 06.05.2022 року № 2239-VIII
№ з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць |
---|---|---|
Виконавчі органи Тарутинської селищної ради зі статусом юридичної особи | ||
1. | Фінансове управління | 8 |
1.1 | начальник управління | 1 |
1.2 | головний бухгалтер | 1 |
відділ доходів | 3 | |
1.3 | начальник відділу | 1 |
1.4 | головний спеціаліст | 2 |
бюджетний відділ | 3 | |
1.5 | начальник відділу | 1 |
1.6 | головний спеціаліст | 2 |
2. | Відділ освіти, молоді та спорту Тарутинської селищної ради | 29 |
начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
спеціаліст І категорії | 1 | |
спеціаліст ІІ категорії з питань молоді та спорту | 1 | |
всього посадових осіб ОМС | 4 | |
Централізована бухгалтерія : | ||
головний бухгалтер | 1 | |
заступник головного бухгалтера | 1 | |
бухгалтер | 10 | |
головний економіст | 1 | |
фахівець з кадрових питань | 1 | |
юрист | 1 | |
Головний електромеханік | 1 | |
Фахівець по роботі з комп’ютерною та оргтехнікою | 1 | |
завідувач господарства | 1 | |
інженер | 1 | |
Робітники з обслуговування: | ||
комірник | 1 | |
водій | 1 | |
охоронець | 1 | |
прибиральник службових приміщень | 1 | |
Опалювач (оператор котельні) | 2 | |
3. | Відділ культури та туризму | 10 |
начальник відділу | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
спеціаліст І категорії | 1 | |
всього посадових осіб ОМС | 3 | |
Централізована бухгалтерія : | ||
головний бухгалтер | 1 | |
економіст І категорії | 1 | |
бухгалтер І категорії | 1 | |
бухгалтер ІІ категорії | 1 | |
інженер з питань охорони праці | 1 | |
діловод | 1 | |
Робітники з обслуговування: | ||
водій | 0,5 | |
прибиральник | 0,5 | |
4. | Служба у справах дітей | 3 |
начальник | 1 | |
головний спеціаліст | 1 | |
спеціаліст І категорії | 1 | |
ВСЬОГО | 50 |
Додаток 4
до рішення Тарутинської селищної ради
від 06.05.2022 року № 2239-VIII
№
з/п |
Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних одиниць |
---|---|---|
1. | Робітники з благоустрою Тарутинської селищної ради | 60 |
смт Тарутине (в т.ч. водій легкового автомобіля – 1 од.) | 14 | |
смт Березине | 12,5 | |
смт Серпневе | 3,5 | |
с.Виноградівка | 3,5 | |
с.Вільне | 2,75 | |
с.Рівне | 4,5 | |
с.Ярове | 4,0 | |
с.Красне | 4,0 | |
с.Підгірне | 3,5 | |
с.Петрівськ та с.Сухувате | 3,0 | |
с.Калачівка та с.Слобідка | 3,5 | |
с.Малоярославець Другий | 1,25 |