10
Найпростіші укриття розташовані на території Бессарабської селищної ради
| № з/п | Населений пункт | Адреса укриття | Назва об’єкту, де знаходиться укриття | Кількість осіб на яке розраховно укриття |
|---|---|---|---|---|
| 1. | селище Бессарабське | вул. Центральна, 122 | Відділ культури та туризму | 350 |
| 2. | селище Бессарабське | вул. Широка, 1 | Адміністративна будівля Бессарабської селищної ради | 50 |
| 3. | селище Бессарабське | вул. Спортивна, 1 | Бессарабський ліцей | 350 |
| 4. | селище Бессарабське | вул. Красна,75 | КНП «Бессарабська багатопрофільна лікарня» | 208 |
| 5. | селище Бессарабське | вул. Бессарабська,2 | АТ «ДТЕК Одеські електромережі» | 20 |
| 6. | селище Бессарабське | вул. Спортивна, 1а | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Болградської РДА | 45 |
| 7. | с. Вільне | вул. Центральна,70/3 | Вільненський ліцей | 120 |
| 8. | с. Підгірне | вул. Центральна, 82 | Підгірненський ліцей | 50 |
| 9. | с. Рівне | площа Перемоги,1 | Рівненський ліцей | 170 |
| 10. | с. Ярове | вул. Садова, 87 | Ярівська гімназія | 60 |
| 11. | с. Калачівка | вул. Шкільна, 4 | Калачівська початкова школа | 45 |
| 12. | с. Петрівськ | вул. Шкільна,72/а | Петрівський ліцей | 140 |
| 13. | с. Виноградівка | вул. Тіниста, 92 | Виноградівський ліцей | 140 |
| 14. | с. Красне | вул. Захисників України, 9 | Красненський будинок культури відділу культури та туризму | 230 |
| 15. | селище Соборне | вул. Незалежності, 67 | Соборненський ліцей | 200 |
| 16. | селище Соборне | вул. Промислова,130 | Протирадіаційне укриття
№ 56407 |
133 |
| 17. | селище Бессарабське | вул. Красна,185 | ДНЗ «Тарутинський професійний аграрний ліцей» | 230 |
















